300 inscriptions payantes
400 personnes présentes
traiteur à 20€ / pers
| Poste | Dépenses TTC | Recettes TTC |
|---|---|---|
| Sponsors | + 15 000 | |
| Alpexpo | -7 800 | |
| Traiteurs | - 8 000 | |
| Inscriptions | +8 500 | |
| Communication | - 500 | |
| Frais orateurs | - 1 500 | |
| Goodies | - 2 000 | |
| Badges | - 200 | |
| Totaux | -20 000 | 23 500 |
150 inscriptions payantes
200 personnes présentes
traiteur à 20€ / pers
| Poste | Dépenses TTC | Recettes TTC |
|---|---|---|
| Sponsors | + 12 000 | |
| Alpexpo | -7 800 | |
| Traiteurs | - 4 000 | |
| Inscriptions | +4 300 | |
| Communication | - 500 | |
| Frais orateurs | - 1 000 | |
| Goodies | - 2 000 | |
| Badges | - 200 | |
| Totaux | -15 500 | 16 300 |
Trésorie disponible : * 8000 € (y compris excédent AT2009 Grenoble et Valence) * 2200 € sponsors 2010 (la Métro, Schneider Electric)