| Tâches | Effort |
|---|---|
| 12h00 arrivée des organisateurs | |
| mise en place zone d'accueil 4 tables | 2 personnes |
| mise en place zone buffet/pause 8? tables | 2 personnes |
| mise en place zone sponsors (X? tables réservées, chaises et alimentation électrique) | 4 personnes |
| mise en place des kakemonos | 1 personne |
| 12h30 arrivée des sponsors et orateurs | |
| affichage identification des salles et amphis avec programme | 1 personne |
| mise en place des salles: agencement défini à l'avance, vidéo, vidéo de secours, paperboard, papiers, feutres, stylos, PC | 4 personnes |
| accueil des sponsors, orateurs, enregistrement et badges | 2 personnes |
| 13h30 arrivée des participants et orateurs | |
| enregistrement, remise de badges et porte-documents pour orateurs et participants, sur 3 files | 6 personnes |
| 14h00 démarrage! | |
| assurer une permanence à l'accueil pendant les sessions (renseignement, retardataires) | 1 personne par créneau |
| surveiller bon déroulement dans chaque session (timing avec panneaux, clôture, comptage, nombre maximum de personnes, bonne conduite) | 1 personne par session, 2 pour petites salles |
| accueil traiteur et mise en place de la pause café, de XXX à 17h00 | 2 personnes |
| débarrasser pause café | 2 personnes |
| accueil traiteur et mise en place du buffet, de XXX à 19h30 | 2 personnes |
| récupérer enquête de satisfaction | 1 personne |
| fin vers XXX | |
| remise en état des salles, récuper le matériel, inventaire, de XXX jusqu'à XXX heures | 10 personnes |